Zeny Ranking
Top 100 Richest Characters on IonRo
| Rank | Character Name | Zeny | Job Class | Base Level | Job Level | Guild Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irezumi | 2,001,000,000 | Shadow Chaser+ | 175 | 60 | None | |
| 2 | Gone | 1,991,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 3 | healer | 1,979,400,000 | Sorcerer+ | 175 | 60 | None | |
| 4 | CallMeJohn | 1,971,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 5 | ALLmight | 1,889,862,873 | Rune Knight+ | 175 | 60 | Karma | |
| 6 | Fire N Da hole | 1,767,182,552 | Alchemist | 85 | 49 | None | |
| 7 | TheWasp | 1,445,422,840 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 8 | Enseladang Takong | 1,290,890,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 9 | Aster333 | 1,263,138,438 | Ranger+ | 175 | 60 | 3422 | |
| 10 | Brave Heart | 1,088,072,470 | Rune Knight+ | 175 | 60 | Karma | |
| 11 | Poem | 1,001,000,000 | Minstrel+ | 175 | 60 | None | |
| 12 | Shoottokill | 981,889,997 | Ranger+ | 175 | 60 | Genuflect | |
| 13 | Kyoske | 950,872,740 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 14 | Celine | 938,865,440 | Genetic+ | 175 | 60 | None | |
| 15 | A R T E M I S | 928,077,500 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 16 | Rohana | 921,990,950 | Crusader | 84 | 48 | None | |
| 17 | Kinji Hakari | 920,865,400 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 18 | nyawwww | 910,997,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 19 | Yuji Itadori | 869,554,632 | Sura+ | 175 | 60 | Karma | |
| 20 | Tanker | 852,496,000 | Sura+ | 175 | 60 | SSG | |
| 21 | Irezumi XD | 849,193,000 | Hunter | 58 | 16 | None | |
| 22 | Beysic | 847,137,730 | Genetic+ | 175 | 60 | NBI | |
| 23 | True Flamel | 835,965,818 | Genetic+ | 175 | 60 | Karma | |
| 24 | R o n | 817,881,700 | Gunslinger | 82 | 48 | None | |
| 25 | Flame Haze Shana | 806,554,200 | Guillotine Cross+ | 175 | 60 | 3422 | |
| 26 | Lelouch | 786,737,043 | Genetic+ | 175 | 60 | NBI | |
| 27 | Mecha D | 693,046,600 | Mechanic+ | 175 | 60 | 3422 | |
| 28 | Jawhead | 666,094,550 | Whitesmith | 99 | 70 | 3422 | |
| 29 | Console | 651,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | Karma | |
| 30 | LIQUID | 647,142,190 | Genetic+ | 175 | 60 | None | |
| 31 | Silent | 646,891,100 | Guillotine Cross+ | 175 | 60 | None | |
| 32 | Sanggol | 646,000,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 33 | Zsiegfrid | 641,000,000 | Royal Guard+ | 175 | 60 | 3422 | |
| 34 | Poochai | 629,135,680 | Rune Knight+ | 175 | 60 | Karma | |
| 35 | CheapShot | 618,124,024 | Minstrel+ | 175 | 60 | NitroV | |
| 36 | Finger Lickin Good | 611,033,648 | Sura+ | 175 | 60 | Karma | |
| 37 | Lawlieth | 604,197,500 | Assassin Cross | 99 | 70 | Karma | |
| 38 | Chiste | 591,000,000 | Thief | 20 | 1 | None | |
| 39 | Sitri Smart | 583,474,160 | Genetic+ | 175 | 60 | Karma | |
| 40 | Splenda | 579,690,060 | Ranger+ | 144 | 60 | None | |
| 41 | ENZIONG | 565,900,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | BINIZIONG | |
| 42 | Alianaaaaaa | 520,994,000 | Sage | 61 | 28 | None | |
| 43 | Kamshin | 515,950,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 44 | Mahkkooiii | 501,301,980 | Monk | 71 | 38 | None | |
| 45 | DbigOne | 501,000,000 | Warlock+ | 175 | 60 | None | |
| 46 | Holy | 501,000,000 | Warlock+ | 175 | 60 | None | |
| 47 | CryForMe | 501,000,000 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 48 | Asellus | 501,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 49 | Aoko | 501,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 50 | Dancer | 501,000,000 | Warlock+ | 175 | 60 | OGOC | |
| 51 | Pawww | 501,000,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 52 | Non ChaLant | 501,000,000 | Mechanic+ | 175 | 60 | None | |
| 53 | JaCkOoLiTo | 501,000,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 54 | Lansing | 501,000,000 | Genetic+ | 175 | 60 | None | |
| 55 | Xero | 501,000,000 | Swordsman | 27 | 15 | None | |
| 56 | 7 uP | 501,000,000 | Novice | 15 | 10 | None | |
| 57 | Chicken Jockey | 501,000,000 | Novice | 4 | 4 | None | |
| 58 | Cyborg | 501,000,000 | Novice | 2 | 2 | None | |
| 59 | BASBASADO NI MOBY | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 60 | Bliss | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 61 | Tuti | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 62 | NIKOLAS | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 63 | Jinha | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 64 | Tuss | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 65 | fred bear | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 66 | JuSan | 501,000,000 | Novice | 1 | 1 | None | |
| 67 | OshkOsh | 500,988,000 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 68 | wyne | 500,950,000 | Genetic+ | 175 | 60 | None | |
| 69 | CANON | 500,949,960 | Genetic+ | 175 | 60 | None | |
| 70 | Bezfuds | 500,800,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 71 | Kuma | 500,000,000 | Blacksmith | 63 | 30 | None | |
| 72 | Z o D | 499,864,800 | Assassin | 77 | 43 | None | |
| 73 | dredfruit | 496,094,573 | Hunter | 68 | 33 | None | |
| 74 | Estest | 496,000,000 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 75 | SUPREMO | 496,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 76 | Kaizen | 496,000,000 | Guillotine Cross+ | 175 | 60 | None | |
| 77 | Mirah | 495,807,289 | Rune Knight+ | 175 | 60 | Karma | |
| 78 | takeover | 495,700,000 | Clown | 80 | 50 | None | |
| 79 | BoySHungKit | 491,592,051 | Assassin | 85 | 50 | None | |
| 80 | Metasaur | 490,990,000 | Sorcerer+ | 175 | 60 | None | |
| 81 | Azziii | 490,984,970 | Ranger+ | 175 | 60 | None | |
| 82 | Hachi | 490,498,900 | Gunslinger | 83 | 49 | None | |
| 83 | P33w33 | 485,987,670 | Warlock+ | 175 | 60 | None | |
| 84 | Biscuit | 485,949,200 | Assassin | 89 | 50 | None | |
| 85 | MangPana | 485,868,497 | Hunter | 88 | 50 | None | |
| 86 | Nymphia Wind | 481,000,010 | Wizard | 64 | 34 | None | |
| 87 | Buried | 481,000,000 | Warlock+ | 175 | 60 | None | |
| 88 | fRoiiii | 481,000,000 | Guillotine Cross+ | 175 | 60 | None | |
| 89 | Falco | 480,984,560 | Hunter | 71 | 39 | None | |
| 90 | Tiny | 476,000,000 | Shadow Chaser+ | 175 | 60 | None | |
| 91 | Indra | 476,000,000 | Knight | 72 | 38 | None | |
| 92 | KlithToriz | 470,970,000 | Shadow Chaser+ | 175 | 60 | None | |
| 93 | PalipasOras | 470,960,239 | Hunter | 74 | 39 | None | |
| 94 | Bad Breath | 465,999,950 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
| 95 | Kyosk | 464,227,273 | Genetic+ | 175 | 60 | None | |
| 96 | Toci | 462,738,837 | Sura+ | 175 | 60 | 3422 | |
| 97 | David | 461,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 98 | Chase Infiniti | 461,000,000 | Sura+ | 175 | 60 | None | |
| 99 | Phaige | 460,690,128 | Knight | 79 | 46 | None | |
| 100 | Harama | 459,070,200 | Rune Knight+ | 175 | 60 | None | |
